| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
七月
8.13
|
༢
初二
14
|
༣
初三
15
|
||||
|
༤
初四
16
|
༥
初五
17
|
༦
初六
18
|
༧
初七
19
|
༨
初八
20
|
༩
初九
21
|
༡༠
初十
22
|
|
༡༡
十一
23处暑
|
༡༢
十二
24
|
༡༣
十三
25
|
༡༤
十四
26
|
༡༤
十五
27
|
༡༥
十六
28
|
༡༦
十七
29
|
|
༡༧
十八
30
|
༡༨
十九
31
|
༡༩
二十
9.1
|
༢༡
廿一
2
|
༢༢
廿二
3
|
༢༣
廿三
4
|
༢༤
廿四
5
|
|
༢༥
廿五
6
|
༢༦
廿六
7白露
|
༢༧
廿七
8
|
༢༨
廿八
9
|
༢༩
廿九
10
|
༣༠
八月
11
|
| 拉萨 | 平旦6:58 日出7:23 日中13:59 日落20:33 黄昏20:58 |
| 日喀则 | 平旦7:08 日出7:33 日中14:08 日落20:42 黄昏21:07 |
| 泽当 | 平旦6:56 日出7:21 日中13:56 日落20:30 黄昏20:55 |
| 昌都 | 平旦6:32 日出6:57 日中13:34 日落20:11 黄昏20:37 |
| 那曲 | 平旦6:51 日出7:17 日中13:55 日落20:32 黄昏20:58 |
| 林芝 | 平旦6:45 日出7:10 日中13:46 日落20:20 黄昏20:45 |
| 阿里 | 平旦7:37 日出8:03 日中14:42 日落21:21 黄昏21:47 |
| 青海玉树 | 平旦6:29 日出6:55 日中13:35 日落20:14 黄昏20:40 |
| 青海海南 | 平旦6:08 日出6:36 日中13:21 日落20:05 黄昏20:32 |
| 青海黄南 | 平旦6:04 日出6:31 日中13:15 日落19:58 黄昏20:25 |
| 甘肃甘南 | 平旦6:02 日出6:29 日中13:11 日落19:53 黄昏20:20 |
| 四川阿坝 | 平旦6:10 日出6:35 日中13:14 日落19:52 黄昏20:18 |
| 四川甘孜 | 平旦6:14 日出6:39 日中13:15 日落19:51 黄昏20:16 |
| 云南迪庆 | 平旦6:27 日出6:51 日中13:24 日落19:56 黄昏20:21 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |