ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
初二
5.31
|
༢
初三
6.1
|
༣
初四
2
|
༤
初五
3
|
༥
初六
4
|
||
༦
初七
5
|
༧
初八
6芒种
|
༨
初九
7
|
༩
初十
8
|
༡༠
十一
9
|
༡༡
十二
10
|
༡༢
十三
11
|
༡༣
十四
12
|
༡༤
十五
13
|
༡༥
十六
14
|
༡༦
十七
15
|
༡༧
十八
16
|
༡༨
十九
17
|
༡༩
二十
18
|
༢༠
廿一
19
|
༢༢
廿二
20
|
༢༣
廿三
21夏至
|
༢༤
廿四
22
|
༢༥
廿五
23
|
༢༦
廿六
24
|
༢༧
廿七
25
|
༢༨
廿八
26
|
༢༩
廿九
27
|
༣༠
三十
28
|
༣༠
六月
29
|
拉萨 | 平旦6:31 日出6:59 日中14:01 日落21:01 黄昏21:28 |
日喀则 | 平旦6:42 日出7:09 日中14:10 日落21:09 黄昏21:36 |
泽当 | 平旦6:30 日出6:57 日中13:58 日落20:57 黄昏21:24 |
昌都 | 平旦6:03 日出6:31 日中13:36 日落20:40 黄昏21:08 |
那曲 | 平旦6:23 日出6:51 日中13:57 日落21:02 黄昏21:30 |
林芝 | 平旦6:18 日出6:46 日中13:48 日落20:48 黄昏21:15 |
阿里 | 平旦7:07 日出7:36 日中14:45 日落21:52 黄昏22:20 |
青海玉树 | 平旦5:58 日出6:27 日中13:37 日落20:46 黄昏21:14 |
青海海南 | 平旦5:33 日出6:04 日中13:23 日落20:40 黄昏21:10 |
青海黄南 | 平旦5:30 日出6:00 日中13:17 日落20:32 黄昏21:02 |
甘肃甘南 | 平旦5:28 日出5:58 日中13:12 日落20:27 黄昏20:57 |
四川阿坝 | 平旦5:41 日出6:09 日中13:16 日落20:22 黄昏20:50 |
四川甘孜 | 平旦5:47 日出6:14 日中13:16 日落20:19 黄昏20:46 |
云南迪庆 | 平旦6:02 日出6:29 日中13:26 日落20:22 黄昏20:49 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |