| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
2.18雨水
|
༢
初三
19
|
༣
初四
20
|
༤
初五
21
|
|||
|
༥
初六
22
|
༦
初七
23
|
༨
初八
24
|
༩
初九
25
|
༡༠
初十
26
|
༡༡
十一
27
|
༡༢
十二
28
|
|
༡༣
十三
3.1
|
༡༤
十四
2
|
༡༥
十五
3
|
༡༦
十六
4
|
༡༧
十七
5惊蛰
|
༡༨
十八
6
|
༡༩
十九
7
|
|
༢༠
二十
8
|
༢༡
廿一
9
|
༢༢
廿二
10
|
༢༣
廿三
11
|
༢༤
廿四
12
|
༢༥
廿五
13
|
༢༦
廿六
14
|
|
༢༧
廿七
15
|
༢༨
廿八
16
|
༢༩
廿九
17
|
༣༠
三十
18
|
| 拉萨 | 平旦7:48 日出8:12 日中14:06 日落19:59 黄昏20:23 |
| 日喀则 | 平旦7:58 日出8:21 日中14:15 日落20:08 黄昏20:32 |
| 泽当 | 平旦7:46 日出8:10 日中14:03 日落19:56 黄昏20:20 |
| 昌都 | 平旦7:25 日出7:49 日中13:42 日落19:33 黄昏19:58 |
| 那曲 | 平旦7:46 日出8:10 日中14:02 日落19:54 黄昏20:18 |
| 林芝 | 平旦7:36 日出8:00 日中13:53 日落19:46 黄昏20:10 |
| 阿里 | 平旦8:33 日出8:58 日中14:50 日落20:42 黄昏21:06 |
| 青海玉树 | 平旦7:25 日出7:50 日中13:42 日落19:34 黄昏19:59 |
| 青海海南 | 平旦7:12 日出7:38 日中13:28 日落19:18 黄昏19:44 |
| 青海黄南 | 平旦7:07 日出7:32 日中13:22 日落19:12 黄昏19:38 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:03 日出7:28 日中13:19 日落19:09 黄昏19:34 |
| 四川阿坝 | 平旦7:05 日出7:30 日中13:22 日落19:13 黄昏19:37 |
| 四川甘孜 | 平旦7:05 日出7:29 日中13:23 日落19:15 黄昏19:39 |
| 云南迪庆 | 平旦7:14 日出7:38 日中13:32 日落19:25 黄昏19:48 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |