| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
7.15
|
༢
初三
16
|
༣
初四
17
|
༤
初五
18
|
|||
|
༥
初六
19
|
༦
初七
20
|
༧
初八
21
|
༨
初九
22
|
༩
初十
23大暑
|
༡༠
十一
24
|
༡༡
十二
25
|
|
༡༢
十三
26
|
༡༣
十四
27
|
༡༤
十五
28
|
༡༥
十六
29
|
༡༦
十七
30
|
༡༧
十八
31
|
༡༨
十九
8.1
|
|
༡༩
二十
2
|
༢༠
廿一
3
|
༢༡
廿二
4
|
༢༢
廿三
5
|
༢༣
廿四
6
|
༢༤
廿五
7立秋
|
༢༥
廿六
8
|
|
༢༦
廿七
9
|
༢༧
廿八
10
|
༢༩
廿九
11
|
༣༠
三十
12
|
| 拉萨 | 平旦6:39 日出7:06 日中14:00 日落20:54 黄昏21:20 |
| 日喀则 | 平旦6:50 日出7:16 日中14:09 日落21:02 黄昏21:28 |
| 泽当 | 平旦6:38 日出7:04 日中13:57 日落20:50 黄昏21:17 |
| 昌都 | 平旦6:12 日出6:39 日中13:36 日落20:33 黄昏21:00 |
| 那曲 | 平旦6:31 日出6:59 日中13:56 日落20:54 黄昏21:21 |
| 林芝 | 平旦6:26 日出6:53 日中13:47 日落20:41 黄昏21:07 |
| 阿里 | 平旦7:16 日出7:44 日中14:44 日落21:44 黄昏22:11 |
| 青海玉树 | 平旦6:07 日出6:35 日中13:36 日落20:38 黄昏21:05 |
| 青海海南 | 平旦5:44 日出6:13 日中13:22 日落20:31 黄昏21:00 |
| 青海黄南 | 平旦5:40 日出6:09 日中13:16 日落20:23 黄昏20:52 |
| 甘肃甘南 | 平旦5:38 日出6:07 日中13:13 日落20:18 黄昏20:47 |
| 四川阿坝 | 平旦5:50 日出6:17 日中13:15 日落20:14 黄昏20:42 |
| 四川甘孜 | 平旦5:55 日出6:22 日中13:17 日落20:12 黄昏20:38 |
| 云南迪庆 | 平旦6:10 日出6:36 日中13:26 日落20:16 黄昏20:42 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |