| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
10.11
|
༢
初三
12
|
༣
初四
13
|
༤
初五
14
|
༥
初六
15
|
༦
初七
16
|
༧
初八
17
|
|
༨
初九
18
|
༩
初十
19
|
༩
十一
20
|
༡༠
十二
21
|
༡༡
十三
22
|
༡༢
十四
23霜降
|
༡༣
十五
24
|
|
༡༤
十六
25
|
༡༥
十七
26
|
༡༦
十八
27
|
༡༨
十九
28
|
༡༩
二十
29
|
༢༠
廿一
30
|
༢༡
廿二
31
|
|
༢༢
廿三
11.1
|
༢༣
廿四
2
|
༢༤
廿五
3
|
༢༥
廿六
4
|
༢༦
廿七
5
|
༢༧
廿八
6
|
༢༨
廿九
7立冬
|
|
༢༩
三十
8
|
༣༠
十月
9
|
| 拉萨 | 平旦7:33 日出7:58 日中13:42 日落19:26 黄昏19:51 |
| 日喀则 | 平旦7:42 日出8:06 日中13:51 日落19:36 黄昏20:00 |
| 泽当 | 平旦7:30 日出7:55 日中13:40 日落19:24 黄昏19:49 |
| 昌都 | 平旦7:10 日出7:34 日中13:18 日落19:01 黄昏19:26 |
| 那曲 | 平旦7:30 日出7:55 日中13:38 日落19:21 黄昏19:46 |
| 林芝 | 平旦7:20 日出7:45 日中13:29 日落19:13 黄昏19:38 |
| 阿里 | 平旦8:18 日出8:44 日中14:26 日落20:08 黄昏20:33 |
| 青海玉树 | 平旦7:11 日出7:36 日中13:19 日落19:00 黄昏19:25 |
| 青海海南 | 平旦6:59 日出7:24 日中13:04 日落18:43 黄昏19:09 |
| 青海黄南 | 平旦6:52 日出7:19 日中12:59 日落18:38 黄昏19:04 |
| 甘肃甘南 | 平旦6:49 日出7:14 日中12:55 日落18:35 黄昏19:01 |
| 四川阿坝 | 平旦6:49 日出7:14 日中12:58 日落18:40 黄昏19:05 |
| 四川甘孜 | 平旦6:50 日出7:14 日中12:59 日落18:43 黄昏19:07 |
| 云南迪庆 | 平旦6:58 日出7:22 日中13:08 日落18:54 黄昏19:17 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |