| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
七月
8.13
|
༢
初二
14
|
༣
初三
15
|
||||
|
༤
初四
16
|
༥
初五
17
|
༦
初六
18
|
༧
初七
19
|
༨
初八
20
|
༩
初九
21
|
༡༠
初十
22
|
|
༡༡
十一
23处暑
|
༡༢
十二
24
|
༡༣
十三
25
|
༡༤
十四
26
|
༡༤
十五
27
|
༡༥
十六
28
|
༡༦
十七
29
|
|
༡༧
十八
30
|
༡༨
十九
31
|
༡༩
二十
9.1
|
༢༡
廿一
2
|
༢༢
廿二
3
|
༢༣
廿三
4
|
༢༤
廿四
5
|
|
༢༥
廿五
6
|
༢༦
廿六
7白露
|
༢༧
廿七
8
|
༢༨
廿八
9
|
༢༩
廿九
10
|
༣༠
八月
11
|
| 拉萨 | 平旦7:13 日出7:38 日中13:52 日落20:05 黄昏20:29 |
| 日喀则 | 平旦7:23 日出7:47 日中14:01 日落20:14 黄昏20:38 |
| 泽当 | 平旦7:11 日出7:35 日中13:49 日落20:03 黄昏20:27 |
| 昌都 | 平旦6:49 日出7:13 日中13:27 日落19:42 黄昏20:07 |
| 那曲 | 平旦7:09 日出7:33 日中13:48 日落20:03 黄昏20:27 |
| 林芝 | 平旦7:00 日出7:25 日中13:39 日落19:52 黄昏20:16 |
| 阿里 | 平旦7:55 日出8:20 日中14:36 日落20:51 黄昏21:15 |
| 青海玉树 | 平旦6:47 日出7:12 日中13:28 日落19:43 黄昏20:08 |
| 青海海南 | 平旦6:30 日出6:56 日中13:14 日落19:31 黄昏19:57 |
| 青海黄南 | 平旦6:25 日出6:51 日中13:08 日落19:25 黄昏19:51 |
| 甘肃甘南 | 平旦6:22 日出6:48 日中13:04 日落19:21 黄昏19:46 |
| 四川阿坝 | 平旦6:27 日出6:52 日中13:07 日落19:22 黄昏19:47 |
| 四川甘孜 | 平旦6:30 日出6:54 日中13:08 日落19:22 黄昏19:46 |
| 云南迪庆 | 平旦6:40 日出7:04 日中13:17 日落19:30 黄昏19:54 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |