| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
四月
5.17
|
༢
初二
18
|
༣
初三
19
|
༤
初四
20
|
༥
初五
21小满
|
༦
初六
22
|
༧
初七
23
|
|
༨
初八
24
|
༩
初九
25
|
༡༠
初十
26
|
༡༡
十一
27
|
༡༢
十二
28
|
༡༣
十三
29
|
༡༤
十四
30
|
|
༡༥
十五
31
|
༡༦
十六
6.1
|
༡༧
十七
2
|
༡༨
十八
3
|
༡༩
十九
4
|
༢༠
二十
5芒种
|
༢༡
廿一
6
|
|
༢༢
廿二
7
|
༢༣
廿三
8
|
༢༤
廿四
9
|
༢༥
廿五
10
|
༢༦
廿六
11
|
༢༧
廿七
12
|
༢༨
廿八
13
|
|
༢༩
廿九
14
|
༣༠
五月
15
|
| 拉萨 | 平旦6:36 日出7:02 日中13:53 日落20:43 黄昏21:09 |
| 日喀则 | 平旦6:46 日出7:12 日中14:02 日落20:52 黄昏21:18 |
| 泽当 | 平旦6:34 日出7:00 日中13:50 日落20:40 黄昏21:06 |
| 昌都 | 平旦6:08 日出6:35 日中13:29 日落20:22 黄昏20:49 |
| 那曲 | 平旦6:28 日出6:55 日中13:49 日落20:43 黄昏21:10 |
| 林芝 | 平旦6:23 日出6:49 日中13:40 日落20:30 黄昏20:57 |
| 阿里 | 平旦7:13 日出7:40 日中14:37 日落21:33 黄昏22:01 |
| 青海玉树 | 平旦6:04 日出6:32 日中13:30 日落20:26 黄昏20:54 |
| 青海海南 | 平旦5:41 日出6:10 日中13:15 日落20:20 黄昏20:48 |
| 青海黄南 | 平旦5:38 日出6:06 日中13:10 日落20:12 黄昏20:40 |
| 甘肃甘南 | 平旦5:36 日出6:04 日中13:06 日落20:08 黄昏20:36 |
| 四川阿坝 | 平旦5:46 日出6:13 日中13:09 日落20:03 黄昏20:31 |
| 四川甘孜 | 平旦5:51 日出6:18 日中13:10 日落20:01 黄昏20:27 |
| 云南迪庆 | 平旦6:05 日出6:31 日中13:19 日落20:06 黄昏20:31 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |