| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
7.15
|
༢
初三
16
|
༣
初四
17
|
༤
初五
18
|
|||
|
༥
初六
19
|
༦
初七
20
|
༧
初八
21
|
༨
初九
22
|
༩
初十
23大暑
|
༡༠
十一
24
|
༡༡
十二
25
|
|
༡༢
十三
26
|
༡༣
十四
27
|
༡༤
十五
28
|
༡༥
十六
29
|
༡༦
十七
30
|
༡༧
十八
31
|
༡༨
十九
8.1
|
|
༡༩
二十
2
|
༢༠
廿一
3
|
༢༡
廿二
4
|
༢༢
廿三
5
|
༢༣
廿四
6
|
༢༤
廿五
7立秋
|
༢༥
廿六
8
|
|
༢༦
廿七
9
|
༢༧
廿八
10
|
༢༩
廿九
11
|
༣༠
三十
12
|
| 拉萨 | 平旦6:42 日出7:08 日中14:01 日落20:52 黄昏21:19 |
| 日喀则 | 平旦6:52 日出7:18 日中14:10 日落21:01 黄昏21:27 |
| 泽当 | 平旦6:40 日出7:06 日中13:58 日落20:49 黄昏21:15 |
| 昌都 | 平旦6:14 日出6:41 日中13:36 日落20:31 黄昏20:58 |
| 那曲 | 平旦6:34 日出7:01 日中13:57 日落20:53 黄昏21:19 |
| 林芝 | 平旦6:29 日出6:55 日中13:48 日落20:39 黄昏21:06 |
| 阿里 | 平旦7:19 日出7:47 日中14:45 日落21:43 黄昏22:09 |
| 青海玉树 | 平旦6:10 日出6:38 日中13:37 日落20:36 黄昏21:03 |
| 青海海南 | 平旦5:47 日出6:16 日中13:23 日落20:29 黄昏20:58 |
| 青海黄南 | 平旦5:43 日出6:12 日中13:17 日落20:21 黄昏20:50 |
| 甘肃甘南 | 平旦5:41 日出6:10 日中13:13 日落20:16 黄昏20:45 |
| 四川阿坝 | 平旦5:52 日出6:19 日中13:16 日落20:13 黄昏20:40 |
| 四川甘孜 | 平旦5:58 日出6:24 日中13:17 日落20:10 黄昏20:37 |
| 云南迪庆 | 平旦6:12 日出6:38 日中13:26 日落20:14 黄昏20:40 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |