| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
10.22
|
༢
初三
23霜降
|
༣
初四
24
|
༤
初五
25
|
|||
|
༥
初六
26
|
༦
初七
27
|
༧
初八
28
|
༨
初九
29
|
༩
初十
30
|
༡༠
十一
31
|
༡༡
十二
11.1
|
|
༡༢
十三
2
|
༡༣
十四
3
|
༡༤
十五
4
|
༡༥
十六
5
|
༡༦
十七
6
|
༡༧
十八
7立冬
|
༡༨
十九
8
|
|
༡༩
二十
9
|
༢༡
廿一
10
|
༢༢
廿二
11
|
༢༣
廿三
12
|
༢༤
廿四
13
|
༢༥
廿五
14
|
༢༦
廿六
15
|
|
༢༧
廿七
16
|
༢༨
廿八
17
|
༢༩
廿九
18
|
༣༠
三十
19
|
༣༠
十月
20
|
| 拉萨 | 平旦7:57 日出8:22 日中13:42 日落19:01 黄昏19:27 |
| 日喀则 | 平旦8:05 日出8:30 日中13:51 日落19:11 黄昏19:36 |
| 泽当 | 平旦7:54 日出8:19 日中13:39 日落18:59 黄昏19:25 |
| 昌都 | 平旦7:35 日出8:01 日中13:18 日落18:35 黄昏19:00 |
| 那曲 | 平旦7:56 日出8:22 日中13:38 日落18:54 黄昏19:20 |
| 林芝 | 平旦7:44 日出8:09 日中13:29 日落18:48 黄昏19:14 |
| 阿里 | 平旦8:45 日出9:11 日中14:26 日落19:40 黄昏20:07 |
| 青海玉树 | 平旦7:38 日出8:05 日中13:18 日落18:31 黄昏18:58 |
| 青海海南 | 平旦7:29 日出7:57 日中13:04 日落18:11 黄昏18:38 |
| 青海黄南 | 平旦7:22 日出7:50 日中12:58 日落18:06 黄昏18:34 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:18 日出7:45 日中12:55 日落18:04 黄昏18:31 |
| 四川阿坝 | 平旦7:16 日出7:41 日中12:57 日落18:13 黄昏18:39 |
| 四川甘孜 | 平旦7:14 日出7:39 日中12:58 日落18:17 黄昏18:43 |
| 云南迪庆 | 平旦7:19 日出7:45 日中13:08 日落18:30 黄昏18:55 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |