| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
11.21
|
༢
初三
22小雪
|
|||||
|
༣
初四
23
|
༤
初五
24
|
༥
初六
25
|
༦
初七
26
|
༧
初八
27
|
༨
初九
28
|
༩
初十
29
|
|
༡༠
十一
30
|
༡༡
十二
12.1
|
༡༢
十三
2
|
༡༣
十四
3
|
༡༥
十五
4
|
༡༦
十六
5
|
༡༧
十七
6
|
|
༡༨
十八
7大雪
|
༡༩
十九
8
|
༢༠
二十
9
|
༢༡
廿一
10
|
༢༢
廿二
11
|
༢༣
廿三
12
|
༢༤
廿四
13
|
|
༢༥
廿五
14
|
༢༦
廿六
15
|
༢༧
廿七
16
|
༢༨
廿八
17
|
༢༩
廿九
18
|
༣༠
三十
19
|
| 拉萨 | 平旦8:07 日出8:33 日中13:45 日落18:56 黄昏19:22 |
| 日喀则 | 平旦8:15 日出8:41 日中13:54 日落19:06 黄昏19:32 |
| 泽当 | 平旦8:04 日出8:29 日中13:42 日落18:54 黄昏19:20 |
| 昌都 | 平旦7:46 日出8:12 日中13:21 日落18:29 黄昏18:55 |
| 那曲 | 平旦8:07 日出8:33 日中13:41 日落18:48 黄昏19:15 |
| 林芝 | 平旦7:54 日出8:20 日中13:32 日落18:43 黄昏19:09 |
| 阿里 | 平旦8:56 日出9:23 日中14:29 日落19:34 黄昏20:01 |
| 青海玉树 | 平旦7:50 日出8:17 日中13:21 日落18:25 黄昏18:52 |
| 青海海南 | 平旦7:42 日出8:10 日中13:07 日落18:03 黄昏18:31 |
| 青海黄南 | 平旦7:35 日出8:03 日中13:01 日落17:59 黄昏18:27 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:30 日出7:58 日中12:58 日落17:57 黄昏18:24 |
| 四川阿坝 | 平旦7:27 日出7:53 日中13:00 日落18:07 黄昏18:33 |
| 四川甘孜 | 平旦7:24 日出7:50 日中13:01 日落18:12 黄昏18:38 |
| 云南迪庆 | 平旦7:29 日出7:55 日中13:11 日落18:26 黄昏18:51 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |