| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
2.18雨水
|
༢
初三
19
|
༣
初四
20
|
༤
初五
21
|
|||
|
༥
初六
22
|
༦
初七
23
|
༨
初八
24
|
༩
初九
25
|
༡༠
初十
26
|
༡༡
十一
27
|
༡༢
十二
28
|
|
༡༣
十三
3.1
|
༡༤
十四
2
|
༡༥
十五
3
|
༡༦
十六
4
|
༡༧
十七
5惊蛰
|
༡༨
十八
6
|
༡༩
十九
7
|
|
༢༠
二十
8
|
༢༡
廿一
9
|
༢༢
廿二
10
|
༢༣
廿三
11
|
༢༤
廿四
12
|
༢༥
廿五
13
|
༢༦
廿六
14
|
|
༢༧
廿七
15
|
༢༨
廿八
16
|
༢༩
廿九
17
|
༣༠
三十
18
|
| 拉萨 | 平旦7:57 日出8:21 日中14:08 日落19:55 黄昏20:19 |
| 日喀则 | 平旦8:06 日出8:30 日中14:17 日落20:04 黄昏20:28 |
| 泽当 | 平旦7:55 日出8:19 日中14:06 日落19:52 黄昏20:16 |
| 昌都 | 平旦7:34 日出7:58 日中13:44 日落19:29 黄昏19:54 |
| 那曲 | 平旦7:55 日出8:19 日中14:05 日落19:50 黄昏20:14 |
| 林芝 | 平旦7:45 日出8:09 日中13:56 日落19:42 黄昏20:06 |
| 阿里 | 平旦8:43 日出9:08 日中14:53 日落20:37 黄昏21:02 |
| 青海玉树 | 平旦7:35 日出8:00 日中13:45 日落19:29 黄昏19:54 |
| 青海海南 | 平旦7:22 日出7:48 日中13:30 日落19:12 黄昏19:38 |
| 青海黄南 | 平旦7:17 日出7:42 日中13:25 日落19:07 黄昏19:33 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:13 日出7:38 日中13:21 日落19:04 黄昏19:29 |
| 四川阿坝 | 平旦7:14 日出7:39 日中13:24 日落19:09 黄昏19:33 |
| 四川甘孜 | 平旦7:14 日出7:38 日中13:25 日落19:11 黄昏19:35 |
| 云南迪庆 | 平旦7:22 日出7:46 日中13:34 日落19:22 黄昏19:45 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |