| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
腊月
1.19
|
༢
初二
20大寒
|
༣
初三
21
|
༤
初四
22
|
༥
初五
23
|
༦
初六
24
|
|
|
༧
初七
25
|
༨
初八
26
|
༩
初九
27
|
༡༠
初十
28
|
༡༡
十一
29
|
༡༢
十二
30
|
༡༤
十三
31
|
|
༡༥
十四
2.1
|
༡༦
十五
2
|
༡༧
十六
3
|
༡༨
十七
4立春
|
༡༩
十八
5
|
༢༠
十九
6
|
༢༡
二十
7
|
|
༢༢
廿一
8
|
༢༣
廿二
9
|
༢༤
廿三
10
|
༢༥
廿四
11
|
༢༥
廿五
12
|
༢༦
廿六
13
|
༢༧
廿七
14
|
|
༢༨
廿八
15
|
༢༩
廿九
16
|
༣༠
正月
17
|
| 拉萨 | 平旦8:06 日出8:31 日中14:08 日落19:45 黄昏20:10 |
| 日喀则 | 平旦8:15 日出8:40 日中14:17 日落19:55 黄昏20:19 |
| 泽当 | 平旦8:04 日出8:28 日中14:06 日落19:43 黄昏20:07 |
| 昌都 | 平旦7:44 日出8:09 日中13:44 日落19:19 黄昏19:44 |
| 那曲 | 平旦8:05 日出8:30 日中14:05 日落19:39 黄昏20:04 |
| 林芝 | 平旦7:54 日出8:18 日中13:56 日落19:32 黄昏19:57 |
| 阿里 | 平旦8:53 日出9:19 日中14:53 日落20:26 黄昏20:51 |
| 青海玉树 | 平旦7:46 日出8:11 日中13:45 日落19:18 黄昏19:43 |
| 青海海南 | 平旦7:34 日出8:01 日中13:30 日落19:00 黄昏19:26 |
| 青海黄南 | 平旦7:29 日出7:54 日中13:25 日落18:55 黄昏19:21 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:25 日出7:50 日中13:21 日落18:52 黄昏19:17 |
| 四川阿坝 | 平旦7:24 日出7:50 日中13:24 日落18:58 黄昏19:23 |
| 四川甘孜 | 平旦7:24 日出7:48 日中13:25 日落19:01 黄昏19:26 |
| 云南迪庆 | 平旦7:31 日出7:55 日中13:34 日落19:13 黄昏19:36 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |