| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
10.22
|
༢
初三
23霜降
|
༣
初四
24
|
༤
初五
25
|
|||
|
༥
初六
26
|
༦
初七
27
|
༧
初八
28
|
༨
初九
29
|
༩
初十
30
|
༡༠
十一
31
|
༡༡
十二
11.1
|
|
༡༢
十三
2
|
༡༣
十四
3
|
༡༤
十五
4
|
༡༥
十六
5
|
༡༦
十七
6
|
༡༧
十八
7立冬
|
༡༨
十九
8
|
|
༡༩
二十
9
|
༢༡
廿一
10
|
༢༢
廿二
11
|
༢༣
廿三
12
|
༢༤
廿四
13
|
༢༥
廿五
14
|
༢༦
廿六
15
|
|
༢༧
廿七
16
|
༢༨
廿八
17
|
༢༩
廿九
18
|
༣༠
三十
19
|
༣༠
十月
20
|
| 拉萨 | 平旦7:51 日出8:17 日中13:41 日落19:04 黄昏19:30 |
| 日喀则 | 平旦8:00 日出8:25 日中13:50 日落19:14 黄昏19:39 |
| 泽当 | 平旦7:48 日出8:13 日中13:38 日落19:02 黄昏19:28 |
| 昌都 | 平旦7:30 日出7:55 日中13:17 日落18:38 黄昏19:03 |
| 那曲 | 平旦7:50 日出8:16 日中13:37 日落18:58 黄昏19:23 |
| 林芝 | 平旦7:38 日出8:04 日中13:28 日落18:51 黄昏19:17 |
| 阿里 | 平旦8:39 日出9:05 日中14:25 日落19:44 黄昏20:10 |
| 青海玉树 | 平旦7:32 日出7:59 日中13:17 日落18:35 黄昏19:01 |
| 青海海南 | 平旦7:23 日出7:50 日中13:03 日落18:15 黄昏18:42 |
| 青海黄南 | 平旦7:16 日出7:43 日中12:57 日落18:11 黄昏18:38 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:12 日出7:38 日中12:54 日落18:08 黄昏18:35 |
| 四川阿坝 | 平旦7:10 日出7:35 日中12:56 日落18:17 黄昏18:42 |
| 四川甘孜 | 平旦7:08 日出7:34 日中12:57 日落18:20 黄昏18:46 |
| 云南迪庆 | 平旦7:15 日出7:39 日中13:07 日落18:33 黄昏18:57 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |