ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
初二
8.24
|
༢
初三
25
|
༣
初四
26
|
༤
初五
27
|
༥
初六
28
|
༦
初七
29
|
༧
初八
30
|
༨
初九
31
|
༩
初十
9.1
|
༡༠
十一
2
|
༡༡
十二
3
|
༡༢
十三
4
|
༡༣
十四
5
|
༡༤
十五
6
|
༡༥
十六
7白露
|
༡༦
十七
8
|
༡༧
十八
9
|
༡༨
十九
10
|
༡༩
二十
11
|
༢༠
廿一
12
|
༢༡
廿二
13
|
༢༢
廿三
14
|
༢༤
廿四
15
|
༢༥
廿五
16
|
༢༦
廿六
17
|
༢༧
廿七
18
|
༢༨
廿八
19
|
༢༩
廿九
20
|
༣༠
三十
21
|
拉萨 | 平旦7:18 日出7:42 日中13:49 日落19:55 黄昏20:19 |
日喀则 | 平旦7:27 日出7:51 日中13:58 日落20:04 黄昏20:28 |
泽当 | 平旦7:15 日出7:39 日中13:47 日落19:53 黄昏20:17 |
昌都 | 平旦6:53 日出7:17 日中13:25 日落19:32 黄昏19:56 |
那曲 | 平旦7:13 日出7:37 日中13:45 日落19:52 黄昏20:17 |
林芝 | 平旦7:05 日出7:29 日中13:36 日落19:42 黄昏20:06 |
阿里 | 平旦8:01 日出8:26 日中14:33 日落20:40 黄昏21:05 |
青海玉树 | 平旦6:53 日出7:18 日中13:26 日落19:33 黄昏19:58 |
青海海南 | 平旦6:37 日出7:02 日中13:11 日落19:19 黄昏19:45 |
青海黄南 | 平旦6:31 日出6:57 日中13:06 日落19:13 黄昏19:39 |
甘肃甘南 | 平旦6:28 日出6:54 日中13:02 日落19:09 黄昏19:35 |
四川阿坝 | 平旦6:32 日出6:57 日中13:05 日落19:11 黄昏19:36 |
四川甘孜 | 平旦6:35 日出6:58 日中13:06 日落19:12 黄昏19:36 |
云南迪庆 | 平旦6:44 日出7:08 日中13:15 日落19:21 黄昏19:45 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |