| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
9.12
|
||||||
|
༢
初三
13
|
༣
初四
14
|
༤
初五
15
|
༥
初六
16
|
༦
初七
17
|
༧
初八
18
|
༨
初九
19
|
|
༩
初十
20
|
༡༠
十一
21
|
༡༡
十二
22
|
༡༢
十三
23秋分
|
༡༣
十四
24
|
༡༤
十五
25
|
༡༥
十六
26
|
|
༡༦
十七
27
|
༡༧
十八
28
|
༡༨
十九
29
|
༡༩
二十
30
|
༢༠
廿一
10.1
|
༢༡
廿二
2
|
༢༢
廿三
3
|
|
༢༣
廿四
4
|
༢༥
廿五
5
|
༢༦
廿六
6
|
༢༧
廿七
7
|
༢༨
廿八
8寒露
|
༢༩
廿九
9
|
༣༠
九月
10
|
| 拉萨 | 平旦7:23 日出7:47 日中13:45 日落19:43 黄昏20:07 |
| 日喀则 | 平旦7:32 日出7:56 日中13:54 日落19:52 黄昏20:16 |
| 泽当 | 平旦7:20 日出7:44 日中13:43 日落19:41 黄昏20:05 |
| 昌都 | 平旦6:59 日出7:23 日中13:21 日落19:19 黄昏19:43 |
| 那曲 | 平旦7:19 日出7:43 日中13:41 日落19:39 黄昏20:03 |
| 林芝 | 平旦7:10 日出7:34 日中13:32 日落19:30 黄昏19:54 |
| 阿里 | 平旦8:07 日出8:32 日中14:30 日落20:27 黄昏20:51 |
| 青海玉树 | 平旦6:59 日出7:24 日中13:22 日落19:19 黄昏19:44 |
| 青海海南 | 平旦6:45 日出7:10 日中13:07 日落19:04 黄昏19:30 |
| 青海黄南 | 平旦6:39 日出7:05 日中13:02 日落18:58 黄昏19:24 |
| 甘肃甘南 | 平旦6:36 日出7:01 日中12:58 日落18:55 黄昏19:20 |
| 四川阿坝 | 平旦6:38 日出7:03 日中13:01 日落18:58 黄昏19:23 |
| 四川甘孜 | 平旦6:40 日出7:03 日中13:02 日落19:00 黄昏19:24 |
| 云南迪庆 | 平旦6:49 日出7:13 日中13:11 日落19:10 黄昏19:33 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |