| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
7.15
|
༢
初三
16
|
༣
初四
17
|
༤
初五
18
|
|||
|
༥
初六
19
|
༦
初七
20
|
༧
初八
21
|
༨
初九
22
|
༩
初十
23大暑
|
༡༠
十一
24
|
༡༡
十二
25
|
|
༡༢
十三
26
|
༡༣
十四
27
|
༡༤
十五
28
|
༡༥
十六
29
|
༡༦
十七
30
|
༡༧
十八
31
|
༡༨
十九
8.1
|
|
༡༩
二十
2
|
༢༠
廿一
3
|
༢༡
廿二
4
|
༢༢
廿三
5
|
༢༣
廿四
6
|
༢༤
廿五
7立秋
|
༢༥
廿六
8
|
|
༢༦
廿七
9
|
༢༧
廿八
10
|
༢༩
廿九
11
|
༣༠
三十
12
|
| 拉萨 | 平旦6:48 日出7:14 日中14:01 日落20:48 黄昏21:14 |
| 日喀则 | 平旦6:58 日出7:24 日中14:10 日落20:57 黄昏21:22 |
| 泽当 | 平旦6:46 日出7:12 日中13:58 日落20:45 黄昏21:11 |
| 昌都 | 平旦6:21 日出6:47 日中13:37 日落20:27 黄昏20:53 |
| 那曲 | 平旦6:40 日出7:07 日中13:57 日落20:48 黄昏21:14 |
| 林芝 | 平旦6:35 日出7:01 日中13:48 日落20:35 黄昏21:01 |
| 阿里 | 平旦7:26 日出7:53 日中14:45 日落21:38 黄昏22:04 |
| 青海玉树 | 平旦6:17 日出6:44 日中13:37 日落20:31 黄昏20:58 |
| 青海海南 | 平旦5:55 日出6:23 日中13:23 日落20:23 黄昏20:52 |
| 青海黄南 | 平旦5:51 日出6:19 日中13:17 日落20:16 黄昏20:44 |
| 甘肃甘南 | 平旦5:49 日出6:17 日中13:14 日落20:11 黄昏20:39 |
| 四川阿坝 | 平旦5:59 日出6:25 日中13:16 日落20:08 黄昏20:35 |
| 四川甘孜 | 平旦6:04 日出6:30 日中13:18 日落20:06 黄昏20:32 |
| 云南迪庆 | 平旦6:18 日出6:43 日中13:27 日落20:11 黄昏20:36 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |