| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
10.22
|
༢
初三
23霜降
|
༣
初四
24
|
༤
初五
25
|
|||
|
༥
初六
26
|
༦
初七
27
|
༧
初八
28
|
༨
初九
29
|
༩
初十
30
|
༡༠
十一
31
|
༡༡
十二
11.1
|
|
༡༢
十三
2
|
༡༣
十四
3
|
༡༤
十五
4
|
༡༥
十六
5
|
༡༦
十七
6
|
༡༧
十八
7立冬
|
༡༨
十九
8
|
|
༡༩
二十
9
|
༢༡
廿一
10
|
༢༢
廿二
11
|
༢༣
廿三
12
|
༢༤
廿四
13
|
༢༥
廿五
14
|
༢༦
廿六
15
|
|
༢༧
廿七
16
|
༢༨
廿八
17
|
༢༩
廿九
18
|
༣༠
三十
19
|
༣༠
十月
20
|
| 拉萨 | 平旦7:41 日出8:06 日中13:39 日落19:13 黄昏19:38 |
| 日喀则 | 平旦7:50 日出8:14 日中13:48 日落19:23 黄昏19:47 |
| 泽当 | 平旦7:38 日出8:03 日中13:37 日落19:11 黄昏19:36 |
| 昌都 | 平旦7:19 日出7:44 日中13:15 日落18:47 黄昏19:12 |
| 那曲 | 平旦7:39 日出8:05 日中13:36 日落19:07 黄昏19:32 |
| 林芝 | 平旦7:28 日出7:53 日中13:26 日落19:00 黄昏19:25 |
| 阿里 | 平旦8:28 日出8:54 日中14:23 日落19:53 黄昏20:19 |
| 青海玉树 | 平旦7:21 日出7:46 日中13:16 日落18:45 黄昏19:10 |
| 青海海南 | 平旦7:10 日出7:36 日中13:01 日落18:27 黄昏18:53 |
| 青海黄南 | 平旦7:03 日出7:30 日中12:56 日落18:22 黄昏18:48 |
| 甘肃甘南 | 平旦6:59 日出7:25 日中12:52 日落18:19 黄昏18:45 |
| 四川阿坝 | 平旦6:59 日出7:24 日中12:55 日落18:26 黄昏18:51 |
| 四川甘孜 | 平旦6:58 日出7:23 日中12:56 日落18:29 黄昏18:54 |
| 云南迪庆 | 平旦7:05 日出7:29 日中13:05 日落18:41 黄昏19:04 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |