| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
冬月
12.20
|
||||||
|
༢
初二
21冬至
|
༣
初三
22
|
༤
初四
23
|
༤
初五
24
|
༥
初六
25
|
༦
初七
26
|
༨
初八
27
|
|
༩
初九
28
|
༡༠
初十
29
|
༡༡
十一
30
|
༡༢
十二
31
|
༡༣
十三
1.1
|
༡༤
十四
2
|
༡༥
十五
3
|
|
༡༦
十六
4
|
༡༧
十七
5小寒
|
༡༨
十八
6
|
༡༩
十九
7
|
༢༠
二十
8
|
༢༡
廿一
9
|
༢༢
廿二
10
|
|
༢༣
廿三
11
|
༢༤
廿四
12
|
༢༥
廿五
13
|
༢༦
廿六
14
|
༢༧
廿七
15
|
༢༨
廿八
16
|
༢༩
廿九
17
|
|
༣༠
三十
18
|
| 拉萨 | 平旦8:24 日出8:51 日中14:00 日落19:08 黄昏19:34 |
| 日喀则 | 平旦8:33 日出8:59 日中14:08 日落19:17 黄昏19:43 |
| 泽当 | 平旦8:21 日出8:47 日中13:57 日落19:06 黄昏19:32 |
| 昌都 | 平旦8:03 日出8:30 日中13:35 日落18:40 黄昏19:07 |
| 那曲 | 平旦8:24 日出8:51 日中13:56 日落19:00 黄昏19:26 |
| 林芝 | 平旦8:12 日出8:38 日中13:47 日落18:55 黄昏19:21 |
| 阿里 | 平旦9:14 日出9:41 日中14:43 日落19:45 黄昏20:12 |
| 青海玉树 | 平旦8:08 日出8:35 日中13:36 日落18:36 黄昏19:03 |
| 青海海南 | 平旦8:00 日出8:29 日中13:21 日落18:13 黄昏18:42 |
| 青海黄南 | 平旦7:53 日出8:21 日中13:16 日落18:10 黄昏18:38 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:48 日出8:16 日中13:11 日落18:06 黄昏18:36 |
| 四川阿坝 | 平旦7:45 日出8:11 日中13:15 日落18:18 黄昏18:45 |
| 四川甘孜 | 平旦7:42 日出8:08 日中13:16 日落18:23 黄昏18:50 |
| 云南迪庆 | 平旦7:47 日出8:12 日中13:25 日落18:37 黄昏19:03 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |